重庆凯林制药有限公司环境信息公布
一、基础信息:
重庆凯林制药有限公司(以下简称“凯林制药”)是重庆药友制药有限责任公司独资控股的高科技、国际化、外向型的药品生产企业,主要从事化学原料药、医药中间体的生产和销售。组织机构代码:9150011545041127XF,法人代表:冷明辉,公司网站:http://www.carelife.cn/,联系电话:40716160,注册资金15108万元(一号场地1608万元,二号场地13500万元)。公司注册地址:重庆市长寿经济技术开发区化南一路3号。2019年11月公司与原重庆医工院制药有限责任公司合并,合并后重庆医工院制药有限责任公司注销,现为我司二号生产场地,生产地址:重庆市长寿经济技术开发区化南三支路2号,原凯林制药生产场地为一号场地。
凯林制药一号场地现有生产装置及规模:一车间盐酸克林霉素50t/a、穿琥宁5t/a、盐酸克林霉素棕榈酸酯10t/a,二车间克林霉素磷酸酯17.16t/a,三车间盐酸米托蒽醌15kg/a,四车间恩替卡韦60kg/a、盐酸格拉司琼15kg/a,五车间格列美脲0.026t/a、盐酸依匹斯汀1.5t/a、盐酸文拉法辛1.5t/a、醋酸格拉替雷30kg/a,六车间盐酸克林霉素150t/a,七车间前列地尔1kg/a、盐酸帕洛诺司琼1kg/a,八车间溶剂回收车间(6300t/a无水乙醇,6000t/a醇化物乙醇,6600t/a丙酮),配套的公用工程及环保工程。
凯林制药二号场地现有生产装置及规模:101车间培美曲塞二钠2t/a,102车间醋酸阿比特龙5t/a,罗库溴铵4.5t/a,103车间蔗糖铁50t/a,阿立哌唑3t/a,104车间为在建车间,配套相应的公用工程及环保工程。
二、排污信息:
一号场地排污信息:
一号场地有废水、废气以及固体废弃物的产生:废水经公司污水处理站处理达三级排放标准(其中氨氮为与中法水务协商标准)后排往中法水务;公司废气共有四套,每一套对应一个排放口,主要污染物为氯化氢、以及VOCs如乙醇、丙酮以及三氯甲烷和二氯甲烷等,经过相应的废气处理装置处理后高空排放;固体废物由危险废弃物、一般固体废物和生活垃圾组成,危废交有资质的禾润中天有限公司、海创环保有限公司、利特聚欣环保有限公司处置,一般固体废交重庆腾亚绿环境科技有限公司处置,生活垃圾交由环卫部门处置。其具体排放标准和核定的排放总量如下:
废水:
排放口编号 | 污染物种类 | 申请排放浓度限值(毫克/升) | 申请特殊时段排放量限值 | 年允许排放总量(吨) |
DW001 | PH (无量纲) | 6-9 | / | / |
DW001 | 化学需氧量 | 500 | / | 156.813 |
DW001 | 悬浮物400 | 400 | / | / |
DW001 | 氨氮 | 45 | / | 14.11 |
DW001 | 总磷 | 5 | / | / |
DW001 | 三氯甲烷 | 1 | / | / |
DW001 | 色度 (无量纲) | 80 | / | / |
废气:
排放口 | 因子类别 | 设计年生产时间(h/a) | 排气量(标准状态下)Nm³/h | 挥发性有机物许可排放浓度限mg/m³ | 许可排放量(吨) | 备注 | ||
DA001 | 乙醇 | 7200 | 6000 | 150 | / | 不予计算 | ||
丙酮 | 7200 | 6000 | 150 | / |
| |||
乙酸 | 7200 | 6000 | 150 | / |
| |||
二氯甲烷 | 7200 | 4000 | 150 | / |
| |||
二氧化硫 | 20 | 6000 | 550 | 0.066 |
| |||
氯化氢 | 7200 | 6000 | 30 | / |
| |||
丙酮 | 7200 | 6000 | 150 | / |
| |||
吡啶 | 7200 | 6000 | 150 | / |
| |||
四氢呋喃 | 7200 | 4000 | 150 | / |
| |||
乙酸乙酯 | 7200 | 4000 | 150 | / |
| |||
挥发性有机物 | 7200 | 10000 | 150 | 8.64 |
| |||
... |
|
|
|
|
| |||
DA003 | 三氯甲烷 | 7200 | 4000 | 150 | / |
| ||
氯化氢 | 7200 | 6000 | 30 | / |
| |||
丙酮 | 7200 | 6000 | 150 | / |
| |||
乙醇 | 7200 | 6000 | 150 | / |
| |||
乙硼烷 | 7200 | 6000 | 150 | / |
| |||
环己酮 | 7200 | 6000 | 150 | / |
| |||
异丙醇 | 7200 | 4000 | 150 | / |
| |||
甲苯 | 7200 | 6000 | 4 | / |
| |||
甲醇 | 7200 | 4000 | 150 | / |
| |||
四氢呋喃 | 7200 | 6000 | 150 | / |
| |||
甲醛 | 7200 | 4000 | 5 | / |
| |||
甲酸 | 7200 | 4000 | 150 | / |
| |||
1,4-二恶烷 | 7200 | 6000 | 150 | / |
| |||
乙醚 | 7200 | 6000 | 150 | / |
| |||
乙酸乙酯 | 7200 | 6000 | 150 | / |
| |||
二氯甲烷 | 7200 | 6000 | 150 | / |
| |||
二氧化碳 | 7200 | 6000 | 150 | / |
| |||
挥发性有机物 | 7200 | 10000 | 150 | 8.64 |
| |||
... |
|
|
|
|
| |||
DA004 | 氯化氢 | 7200 | 3900 | 30 | / |
| ||
丙酮 | 7200 | 3900 | 150 | / |
| |||
乙醇 | 7200 | 3900 | 150 | / |
| |||
挥发性有机物 | 7200 | 3900 | 150 | 3.37 |
| |||
... |
|
|
|
|
| |||
DA005 | 丙酮 | 8640 | 1500 | 150 | / |
| ||
乙醇 | 8640 | 1500 | 150 | / |
| |||
硫化氢 | 8640 | 1500 | / | / |
| |||
氨(氨气) | 8640 | 1500 | / | / |
| |||
挥发性有机物 | 8640 | 1500 | 150 | 1.555 |
| |||
... |
|
|
|
|
| |||
总全计(吨) | 丙酮 | / |
| |||||
乙醇 | / |
| ||||||
甲醇 | / |
| ||||||
乙硼烷 | / |
| ||||||
甲苯 | / |
| ||||||
甲醛 | / |
| ||||||
异丙醇 | / |
| ||||||
氰化氢 | / |
| ||||||
吡啶 | / |
| ||||||
1,4-二恶烷 | / |
| ||||||
乙醚 | / |
| ||||||
乙酸乙酯 | / |
| ||||||
四氢呋喃 | / |
| ||||||
乙酸 | / |
| ||||||
二氯甲烷 | / |
| ||||||
三氯甲烷 | / |
| ||||||
氯化氢 | / |
| ||||||
非甲烷总烃 | / |
| ||||||
挥发性有机物 | 8.64+8.64+3.37+1.555=22.025 |
| ||||||
氨(氨气) | / |
| ||||||
硫化氢 | / |
| ||||||
二氧化硫 | 0.066 |
|
二号场地排污信息:
二号场地有废水、废气以及固体废弃物的产生:废水经公司污水处理站处理达三级排放标准后排中法水务;公司共有2套废气处理设施,每一套对应一个排放口,主要污染物为氯化氢、VOCs(乙醇、丙酮以及二氯甲烷等),经过相应的废气处理装置处理后高空排放;固体废物由危险废弃物、一般固体废物和生活垃圾组成,危废交禾润中天、海创环保、利特聚欣环保等有资质的单位处置,生活垃圾交由环卫部门处置。其具体排放标准和核定的排放总量如下:
废水:
排放口编号 | 污染物种类 | 申请排放浓度限值(毫克/升) | 申请特殊时段排放量限值 | 年允许排放总量(吨) |
DW002 | pH (无量纲) | 6-9 | / | / |
DW002 | 化学需氧量 | 500 | / | 61.0185 |
DW002 | 悬浮物400 | 400 | / | / |
DW002 | 氨氮 | 45 | / | 5.497335 |
DW002 | 石油类 | 20 | / | / |
DW002 | 氯化物 | 3000 | / | / |
废气:
排放口 | 因子类别 | 设计年生产时间(h/a) | 排气量(标准状态下)Nm³/h | 挥发性有机物许可排放浓度限值,mg/m³ | 许可排放量(吨) | 备注 | |
DA010
| 乙醇 | 7200 | 10000 | 150 | / | 不予计算 | |
丙酮 | 7200 | 10000 | 150 | / |
| ||
四氢呋喃 | 7200 | 10000 | 150 | / |
| ||
二氯甲烷 | 7200 | 10000 | 150 | / |
| ||
吗啉 | 7200 | 10000 | 150 | / |
| ||
乙酸乙酯 | 7200 | 10000 | 150 | / |
| ||
乙腈 | 7200 | 10000 | 150 | / |
| ||
氯化氢 | 7200 | 10000 | 30 | / |
| ||
挥发性有机物 | 7200 | 10000 | 150 | 10.8 |
| ||
DA009 | 臭气浓度 | 7200 | 3200 | 2000 | / |
| |
硫化氢 | 7200 | 3200 | / | / |
| ||
氨(氨气) | 7200 | 3200 | / | / |
| ||
挥发性有机物 | 7200 | 3200 | 150 | 3.456 |
| ||
总全计(吨) | 乙醇 | / |
| ||||
丙酮 | / |
| |||||
四氢呋喃 |
|
| |||||
二氯甲烷 | / |
| |||||
吗啉 | / |
| |||||
乙酸乙酯 | / |
| |||||
乙腈 | / |
| |||||
氯化氢 | / |
| |||||
挥发性有机物 | 10.8+3.456=14.256 |
| |||||
氨(氨气) | / |
| |||||
硫化氢 | / |
| |||||
臭气浓度 |
|
|
三、防治污染设施的建设和运行情况
一号场地防治污染设施的建设和运行情况:
废水:公司现有废水处理站一座,设计处理能力650m3/d,处理工艺“气浮+微电解+厌氧+A/O生化”。
废气:一车间、二车间、七车间:“碱液喷淋+石蜡油吸附+活性炭吸附”处理装置1套;三/四车间、五车间、六车间:“碱液喷淋+石蜡油吸附+活性炭吸附”处理装置1套;八车间:“碱液喷淋+活性炭吸附”处理装置1套;废水处理站:“碱液喷淋吸收”处理装置1套。
固体废物:产生的固体废物分为一般工业废物、危险废物和生活垃圾,各类固体废物分类收集、存放、处理。现厂区已建一般工业固废临时贮存场一座,建筑面积25m2,储存区采取防腐、防渗处理;危险废物临时贮存场一座,建筑面积200m2,储存区采取防腐、防渗处理。
二号场地防治污染设施的建设和运行情况:
废水:公司现有废水处理站一座,设计处理能力300m3/d,处理工艺“多维电解+酸化+厌氧+好氧(CASS工艺)”。
废气:101、102、103、104车间共用:“碱液喷淋+石蜡油吸附+活性炭吸附”处理设施1套。污水站“碱液喷淋+活性炭吸附”处理设施一套。
固体废物:产生的固体废物分为危险废物和生活垃圾,各类固体废物分类收集、存放、处理。现厂区已建生活垃圾贮存场一处,建筑面积约15m2;危险废物暂存间3间,建筑面积216m2,暂存间采取“三防”处理。
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况:
项目名称 | 环评批复编号 | 批准日期 | 竣工验收批复编号 | 批准日期 | 备注 |
研发中心及中试生产基地技术改造项目 | 渝(市)环准【2006】131号 | 2006.6.12 | 渝(市)环验【2008】060号 | 2008.9.8 | 一号场地 |
盐酸克林霉素扩产项目 | 渝(市)环准【2009】144号 | 2009.8.31 | 渝(市)环验【2011】074号 | 2011.6.21 | 一号场地 |
回收溶剂及储罐区建设项目 | 渝(市)环准【2013】76号 | 2013.7.23 | 渝(长)环验【2017】043号 | 2017.3.22 | 一号场地 |
产品结构调整技改项目 | 渝(长)环准【2017】056号 | 2017.06.30 | 渝(长)环验【2019】023号 | 2019.06.04 | 一号场地 |
中试与产业化基地环保搬迁项目(一期) | 渝(市)环准【2012】181号 | 2012.11.21 | 渝(市)环验【2016】041号 | 2016.10.20 | 二号场地 |
五、突发环境事件应急预案
公司制定了《重庆凯林制药有限公司突发环境事件应急预案》,并在长寿区环境保护局备案(备案编号500115-2020-013-M),每年定期开展了应急演练,会后会结合演练及公司的情况,对应急预案进行了修订完善。
公司二号场地也制定了《凯林制药二号场地突发环境事件应急预案》,并在长寿区环境保护局备案(备案编号500115-2020-016-M),每年定期开展了应急演练,会后会结合演练及公司的情况,对应急预案进行了修订完善。